0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15,5 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 47770 BTU |
| Производительность (нагрев) | 52890 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,87 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,13 кВт |
| Класс защиты | I класс |
| Степень защиты | IPX4 |
| Рабочий ток | 8,88 / 9,33 А |
| Расход воздуха | 1800 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 41-50 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Размер (Внутренний блок) | 835x835x250 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 26,5 кг |
| Вес нетто, кг | 26,5 |
| Вес брутто, кг | 30,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,313168 |
| Длина упаковки товара, м | 0,92 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,92 |
| Высота упаковки товара, м | 0,37 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 4 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Комплект Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

