0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 5,28 кВт |
| Мощность (обогрев) | 5,28 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,102 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,102 кВт |
| Ток (охлаждение) | 0,44 А |
| Ток (обогрев) | 0,44 А |
| Подключение | 220 – 240/50 В/Гц |
| Расход воздуха | 800 м3/ч |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Вес нетто, кг | 16 |
| Вес брутто, кг | 19 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,12675 |
| Длина упаковки товара, м | 0,65 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,65 |
| Высота упаковки товара, м | 0,3 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Блок внутренний Zanussi ZACC/I-18 H FMI/N1/IN Multi Combo сплит-системы, кассетного типа отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

