0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 2,5 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2,6 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 8550 BTU |
| Производительность (нагрев) | 8960 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,78 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,73 кВт |
| Вентиляция | 1300 м3/ч |
| Подключение | 220-240В, 50Гц, 1 фаза |
| Хладагент | R410a |
| Размер (высота) | 500 мм |
| Размер (ширина) | 600 мм |
| Размер (глубина) | 232 мм |
| Вес наружного блока | 23,4 кг |
| Вес нетто, кг | 24,5 |
| Вес брутто, кг | 26,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,116325 |
| Длина упаковки товара, м | 0,705 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,3 |
| Высота упаковки товара, м | 0,55 |
| Сайт производителя: | Ballu |
Блок наружный Ballu BSA/out-09HN1_15Y сплит-системы отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

