0 ₽
Скидки монтажникам!
Монтажным и подрядным организациям предоставляем особые условия!
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Мощность (охлаждение) | 3.50 кВт |
| Мощность (обогрев) | 3.70 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.050 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.980 кВт |
| Вентиляция | 1902 м3/ч |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Диапазон рабочих температур | -10 … +43° °С |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
| Вес нетто, кг | 0 |
| Вес брутто, кг | 42 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,225036 |
| Длина упаковки товара, м | 0,94 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
| Высота упаковки товара, м | 0,63 |
MUH-GA35 VB Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

